WEDSTRIJDEN / ALLE WEDSTRIJDEN / WEDSTRIJD DETAIL
Datum | Co | Ronde | Thuis - Uit | Rust | Uitslag | Arbitrage |
22-09-2004 | BK | 2 | FC Groningen - NAC Breda | 0-0 | 1-2 | Temmink |
Info FC Groningen | |
Speelveld | Stadion Oosterpark, Groningen |
Toeschouwers | 3.692 |
Opstelling | Bas Roorda, Kurt Elshot, Paul Matthijs, Arnold Kruiswijk, Mathias Florén (Antoine van der Linden), Mile Krstev (Valery Sedoc), Danny Buijs (Stefano Seedorf), Sander van Gessel, Hugo Alves Velame, Glen Salmon, Brian Pinas |
Doelpunten | Stefano Seedorf |
Gele kaarten | Arnold Kruiswijk, Paul Matthijs |
Geel-rode kaarten | - |
Rode kaarten | - |
Bijzonderheden | In de 104e minuut scoorde NAC Breda de Golden Goal. Doelpuntenmaker was Anthony Lurling. De eindstand na 90 minuten was 1-1. |
TerugBekijk historie van deze wedstrijd
Legenda
1D | Eerste Divisie |
BK | Beker |
CO | Competitie |
ED | Eredivisie |
EU | Europees |
IT | Intertoto |
NC | Nacompetitie |